|
De Helper Molen Marathon - Groningen | |
DFW Runners | 12-2-2012 |
Uitslag |
42,2 km | Oorkonde |
Plaats | M | V | Stnr. |   | Naam, Voornaam | Geb | Categorie | Plaats | Vereniging | Eindtijd | |
1. | 1. | 17 | Vries, Bennie de | 1965 | M45 | 1. | Stadskanaal | 3:52:39 | |||
2. | 2. | 18 | Völker, Manfred (Dld) | 1958 | M50 | 1. | DUV | 3:59:24 | |||
3. | 3. | 5 | Slaaf, Sjoerd | 1952 | M60 | 1. | SV Friesland / 100 MC | 4:01:18 | |||
4. | 4. | 22 | Spieker, Johann (Dld) | 1939 | M70 | 1. | 100 Marathon Club | 4:20:18 | |||
5. | 5. | 23 | Modderkolk, Nico | 1962 | M50 | 2. | Runners Stadskanaal | 4:21:45 | |||
6. | 1. | 24 | Eck, Karin van | 1960 | V50 | 1. | Zwolse Wegrunners | 4:24:12 | |||
6. | 1. | 25 | Heijningen, Arjanne van | 1967 | V45 | 1. | SV Veendam | 4:24:12 | |||
8. | 6. | 26 | Welles, Andries | 1966 | M45 | 2. | SV Friesland | 4:29:27 | |||
9. | 7. | 21 | Cornelissen, Jos | 1960 | M50 | 3. | Dutch Runners Gold | 4:30:40 | |||
10. | 3. | 1 | Scheffer, Ineke | 1958 | V50 | 2. | SV Friesland / 100 MC | 4:33:19 | |||
10. | 8. | 27 | Kramer, Willem | 1958 | M50 | 4. | MarathonPlus | 4:33:19 | |||
12. | 9. | 2 | Buis, Hans | 1951 | M60 | 2. | Dutch Runners Gold | 4:38:34 |
21,5 km |
1. | 1. | 52 | Haasdijk, Jasper | 1996 | Jun | 1. | Statina | 1:50:21 | |||
2. | 2. | 84 | Noordenbos, Rompt | 1964 | M45 | 1. | Loopgroep Zuidhorn | 1:58:12 | |||
3. | 3. | 53 | Haasdijk, Peter | 1962 | M50 | 1. | Beusichem | 2:08:30 | |||
4. | 4. | 64 | Schipper, Sjaak | 1948 | M60 | 1. | ATC´75 | 2:09:24 | |||
  | 64 |   | Schipper, Sjaak | 1948 | M60 | 28,4 km in | 2:51:48 |   | |||
5. | 5. | 9 | Meijer, Lammert | 1957 | M55 | 1. | Loopgroep Marsdijk | 2:10:00 | |||
  | 9 |   | Meijer, Lammert | 1957 | M55 | 28,4 km in | 2:54:48 |   | |||
6. | 6. | 55 | Schuitema, Gerrit | 1947 | M65 | 1. | Lauffreunde Emsland | 2:20:45 | |||
7. | 7. | 50 | Scheuneman, Frans | 1951 | M60 | 2. | SV Friesland | 2:26:40 | |||
8. | 8. | 67 | Batterink, Alfons | 1978 | Sen | - | Hollandscheveld | DNF |
|