Herfstmarathon Dieverbrug
Woensdag 23 oktober 2002.
Organisatie de Drents-Friese Wold Runners.
Het voorspelde onstuimige herfstweer bleef gelukkig uit. Was het bij de start
nog een beetje miezerig, spoedig klaarde het op en verscheen zelfs de zon.
Lex de Boer nam al vrij snel de leiding, gevolgd door Gijs Honing en Hans Buis.
Rudi Ten, die eigenlijk maar 30 km wilde lopen, nam na 32 km de tweede positie
over van Gijs Honing, welke uiteindelijk genoegen moest nemen met een derde plaats.
Deze krasse Leeuwarder van 67 jaar bewees weer eens dat hij nog steeds een goede
marathon kan lopen, maar Lex bleef de favoriet en finishte in een tijd van 3:37:22 .
Ineke Scheffer, de enige dame die zich vandaag aan de marathonafstand waagde,
kon heel goed meekomen met de heren en leverde ook een mooie prestatie.
Vandaag liep Ineke hier in Dieverbrug haar 50ste marathon, op naar de 100!
Met speciale dank aan Karin en Grietje voor het helpen bij de verzorgingsstand.
1. | Lex de Boer -- Avenhorn | 3:37:22 | M55 | Veteranen Ned. |
2. | Rudi Ten -- Leeuwarden | 3:45:29 | M65 | sv Friesland |
3. | Gijs Honing -- Blokker | 3:45:57 | M55 | Veteranen Ned. |
4. | Hans Buis -- De Rijp | 3:50:34 | M50 | Loopservice NL |
5. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 3:55:59 | M50 | sv Friesland |
6. | Ineke Scheffer -- Leens (1e dame) | 4:25:34 | V40 | sv Friesland |
7. | Ben Mol -- Hellevoetsluis | 4:34:01 | M50 | Voorne Atletiek |
8. | Theo Cloosterman -- Veldhoven | 4:41:27 | M45 | GVAC |
9. | Pieter Cremer -- Gorredijk (gestopt na 37,0 km) | 4:14:18 | M50 | sv Friesland |
10. | Rob Froonhoff -- Amersfoort (gestopt na 16,4 km) | 1:39:19 | Sen | Veteranen Ned. |
1. | Gerrit Greven -- Steenwijk | 2:02:19 | M50 | Start 78 |
2. | Rob Steyger -- Zaandam | 2:15:33 | M40 | Veteranen Ned. |
3. | Nico Lute -- Castricum | 2:21:19 | M55 | av Castricum |
4. | Toli Schanssema -- Hoogezand | 2:24:17 | M55 | sv Friesland |
5. | Cor Zeemans -- Goutum | 2:29:42 | M50 | sv Friesland |
6. | Pieter Buijsman -- Zwaag | 2:37:20 | M55 | Le Champion |
1. | Johan van Santen -- Nunspeet | 1:44:10 | M45 | Veteranen Ned. |
2. | Henk Juffer -- Nunspeet | 1:50:42 | M60 | Veteranen Ned. |
3. | Geert Dijk -- Muntendam | 1:58:53 | M70 | Veteranen Ned. |
4. | Tineke de Boer -- Avenhorn | 2:26:44 | V45 |
1. | Peter Out -- Beverwijk | 1:17:27 | Sen | |
2. | Arno Stap -- Roelofarensveen | 1:18:33 | M40 | Leiden Atletiek |
3. | Wouter Verboon -- Woerden | 1:19:00 | Sen | |
4. | Evert Akkerman -- Meppel | 1:21:25 | M55 | sv Friesland |
5. | Frans Scheuneman -- Hoogezand | 1:30:20 | M50 | sv Friesland |
1. | Jaap Talen -- Hoogeveen | 46:59 | M55 | |
2. | Ralf Mones -- Diever | 52:55 | Sen | |
3. | Harrie Stempher -- Deventer | 55:23 | M50 | |
4. | Corry Maasdamme-Huffels -- Utrecht | 1:01:15 | V50 | |
5. | Berend Schreuder -- Zweeloo | 1:26:06 | M70 | sv Friesland |
1. | Jolina Stap -- Roelofarendsveen | 41:42 | VSe | |
1. | Irene v.d. Laan -- Roelofarendsveen | 41:42 | V40 |
Iedereen bedankt voor de deelname en hopelijk tot een volgende keer.
Namens de organisatie van DFW Runners, Ronald Kwint.