3e Wintermarathon Dieverbrug
Zondag 12 januari 2003.
Organisatie de Drents-Friese Wold Runners.
Een lint van lopers rent over de sneeuw tijdens de derde editie van de Wintermarathon.
De 41 jarige Assenaar Reinder de Jonge [2] gaf zijn concurrenten al snel het nakijken.
Hij legde de 42 kilometer en 195 meter af in een tijd van 2:45:40 en vestigde daarmee
een nieuw parcoursrecord. Tweede werd Edwin van der Loop [91], winnaar van vorig jaar
en momenteel aan het trainen voor de Europese kampioenschappen 100 km in Moskou.
Als derde eindigde Jan Paagman [81] uit Nootdorp, vorige maand was hij nog vierde op
de Dieverzand Boscross Marathon in Diever. Bij de dames liep Gerry Dumont [9] uit
Borne aan kop met een tijd van 4:03:35, tweede en derde werden Gertie Theunissen [1]
en Jannet Lange [98] uit Almere. Heinrich Schütte uit Nordstemmen (Dld) liep hier
vandaag in Dieverbrug zijn honderdste marathon in zijn carrière, hij kreeg dan ook
een startnummer 100. Allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
1. | Reinder de Jonge -- Assen | 2:45:40 | M40 | AAC '61 |
2. | Edwin van der Loop -- Oss | 2:55:58 | Sen | av Oss 78 |
3. | Jan Paagman -- Nootdorp | 3:22:22 | M50 | Veteranen Ned. |
4. | Heinrich van Nahmen -- Alpen (Dld) | 3:24:59 | M50 | LG Alpen |
5. | Anno Brandsema -- Beilen | 3:25:25 | M45 | Loopgroep Beilen |
6. | Ubel Dijk -- Drachten | 3:29:44 | M45 | Impala |
7. | Jos Tempelman -- Leeuwarden | 3:30:18 | M50 | sv Friesland |
8. | Dick Bastiaannet -- Assen | 3:33:30 | M45 | AAC '61 |
9. | Lex de Boer -- Avenhorn | 3:30:37 | M55 | Veteranen Ned. |
10. | Theo van Vliet -- Hoorn | 3:39:31 | M60 | Veteranen Ned. |
11. | Jack van de Sande -- Hilvarenbeek | 3:39:45 | M50 | Achil '87 |
12. | Louis Biemans -- 's-Gravenmoer | 3:41:17 | M50 | Atledo |
12. | Jules Marsé -- Hilvarenbeek | 3:41:17 | M45 | Achil '87 |
14. | Johan van Noordenburg -- Jubbega | 3:44:18 | M50 | HCH |
15. | Thijm Konter -- Raalte | 3:46:21 | M50 | av Salland |
16. | Jack Hendrickx -- Putte | 3:48:53 | M40 | Veteranen Ned. |
17. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 3:48:58 | M50 | sv Friesland |
18. | Roger Wils -- Kasterlee (Bel) | 3:49:41 | M45 | Technofit |
19. | Johan van Mierlo -- Rosmalen | 3:52:01 | M50 | |
20. | Pierre Vanhove -- Antwerpen (Bel) | 3:52:50 | M50 | Sp. v AZG |
21. | Jaap Roosjen -- Leeuwarden | 3:57:42 | M60 | |
22. | Wim van Amerongen -- Wijk bij Duurstede | 3:58:58 | M50 | Ron Clarke |
23. | Gerry Dumont -- Borne (1e dame) | 4:03:35 | V35 | LAAC Twente |
23. | Hinrick Klugkist -- Westerwijtwerd | 4:03:35 | Sen | Loopgroep Bedum |
25. | Roelof Sondaar -- Staphorst | 4:06:32 | M40 | AG '85 |
26. | Gertie Theunissen -- Eindhoven (2e dame) | 4:06:41 | V40 | |
27. | Jannet Lange -- Almere (3e dame) | 4:10:56 | V35 | Veteranen Ned. |
28. | Dick van Es -- Den Haag | 4:10:59 | M60 | HRR |
29. | Egbert van der Molen -- Middelstum | 4:15:43 | M45 | Artemis |
30. | Hans Buis -- De Rijp | 4:18:25 | M50 | Loopservice |
31. | Hans Kuper -- Lingen (Dld) | 4:19:18 | M45 | Lauffr. Emsland |
32. | Ben Mol -- Hellevoetsluis | 4:19:35 | M50 | Voorne Atletiek |
33. | Ans Roos-de Jong -- Lelystad (4e dame) | 4:22:17 | V50 | av Spirit |
34. | Mark van Bogaert -- Lokeren (Bel) | 4:22:35 | M45 | |
35. | Harrie Koers -- Raalte | 4:26:20 | M50 | sv Friesland |
36. | Joke Vink -- Lelystad (5e dame) | 4:32:55 | V55 | av Spirit |
37. | Gerrit van der Vinne -- Heerenveen | 4:39:25 | M55 | HCH |
38. | Heinrich Schütte -- Nordstemmen (Dld) | 4:44:44 | M45 | |
39. | Ineke Scheffer -- Leens (6e dame) | 4:45:50 | V40 | sv Friesland |
39. | Loes de Vlieger -- Voorburg (6e dame) | 4:45:50 | V40 | HRR |
39. | Pieter Cremer + Billy -- Gorredijk | 4:45:50 | M50 | sv Friesland |
42. | Regina van Geene -- Veldhoven (8e dame) | 4:48:10 | V45 | GVAC |
De snelste heren bij de 3e Wintermarathon van Dieverbrug.
The Best Three of Five | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | totaal | |
1. | Lex de Boer -- Avenhorn | 3:25:55 | 3:18:28 | 3:30:37 | 0:00:00 | 0:00:00 | 10:15:00 |
2. | Jos Tempelman -- L'warden | 3:27:54 | 3:30:10 | 3:30:18 | 10:28:22 | ||
3. | Thijm Konter -- Raalte | 3:27:20 | 3:49:26 | 3:46:21 | 11:03:07 | ||
4. | Jack Hendrickx -- Putte | 3:41:22 | 3:34:00 | 3:48:53 | 11:04:15 | ||
5. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 3:43:27 | 3:37:17 | 3:48:58 | 11:09:42 | ||
6. | Hans Buis -- De Rijp | 4:08:53 | 4:14:22 | 4:18:25 | 12:41:40 | ||
7. | Harrie Koers -- Raalte | 4:09:36 | 4:11:57 | 4:26:20 | 12:47:53 | ||
8. | Ben Mol -- Hellevoetsluis | 4:28:51 | 4:14:22 | 4:19:35 | 13:03:48 |
De eerste drie dames bij de 3e Wintermarathon van Dieverbrug.
1. | Marjolijn Steffens -- Houten | 3:31:57 | VSe | LAAC Twente |
2. | Mariëtte Steffens -- Hengelo | 3:39:51 | V50 | LAAC Twente |
1. | Andreas Dijkstra -- Utrecht | 2:22:30 | Sen | Hellas |
2. | Henk Doorten -- Assen | 2:26:21 | Sen | AAC '61 |
3. | Nellie van der Made -- Assen | 2:46:52 | V45 | AAC '61 |
4. | Jouke de Vries -- Groningen | 2:32:50 | M40 | |
5. | Gabriele Gill -- Lengerich (Dld) | 3:16:18 | V35 | sv Lengerich |
5. | Helmut Gill -- Lengerich (Dld) | 3:16:18 | M40 | sv Lengerich |
7. | Ingrid Kuper -- Lingen (Dld) | 3:16:32 | V45 | Lauffr. Emsland |
8. | Carl Halbey -- Hildesheim (Dld) | 3:32:53 | M45 | |
9. | Theo Cloosterman -- Veldhoven | 3:42:04 | M45 | GVAC |
1. | Yme Woensdregt -- Groningen | 2:07:03 | Sen | GVAV Triathlon |
2. | Jolanda de Vries -- Groningen | 2:09:03 | V35 | |
3. | Erna Buiter -- Drachten | 2:57:55 | V45 | Impala |
1. | Hink Boelens -- Nieuw Buinen | 1:32:04 | M40 | sv Friesland |
2. | Jurjen Abma -- Groningen | 1:36:56 | Sen | Korps Mariniers |
3. | Joop Godwaldt -- Beilen | 1:41:33 | M40 | Loopgroep Beilen |
4. | Michiel Alberts -- Schiermonnikoog | 1:44:38 | Sen | Korps Mariniers |
5. | Alex van der Wijk -- Leusden | 1:48:37 | M45 | |
6. | Evert Akkerman -- Meppel | 1:49:16 | M55 | sv Friesland |
7. | Wouter ten Wolde -- Houten | 1:50:07 | M40 | av Houten |
8. | Toli Schanssema -- Hoogezand | 1:54:26 | M55 | sv Friesland |
9. | Frans Scheuneman -- Hoogezand | 1:55:52 | M50 | sv Friesland |
10. | Henk Meijering -- Assen | 2:01:15 | M65 | t.t.v. Oost |
11. | Hermann Jänen -- Lathen | 2:10:37 | M45 | Raspo Lathen |
12. | Rob Heller -- Groningen | 2:11:04 | M50 | ARGO '77 |
13. | George Roos -- Lelystad | 2:12:50 | M55 | av Spirit |
14. | Martina Schütte -- Nordstemmen (Dld) | 2:16:30 | V45 | |
15. | Gert-Jan van de Beek -- Blesdijke | 2:19:40 | M40 | |
16. | Ingrid Jänen -- Lathen | 2:34:46 | V50 | Raspo Lathen |
17. | Emanuel Scheppers -- Lelystad | 4:22:17 | M50 | av Spirit |
18. | André Wentzel -- Lelystad | 4:32:57 | M50 | av Spirit |
18. | Ebo Kasemier -- Lelystad | 4:32:57 | M60 | av Spirit |
1. | Martin op de Weegh -- Assen | 1:14:30 | M50 | AAC '61 |
2. | Jan Bos -- Steenwijkerwold | 1:15:15 | M45 | |
3. | Jan Veldhuizen -- Dwingeloo | 1:16:16 | M45 | Loopgroep Beilen |
4. | Wim van Olst -- Beilen | 1:25:58 | M50 | Loopgroep Beilen |
5. | Roelof Kiers -- Beilen | 1:36:47 | M55 | Loopgroep Beilen |
1. | Edo van Uchelen -- Vledder | 42:56 | Sen | |
2. | Harry Wiersma -- Marrum | 44:25 | Sen | |
3. | Albert Vaartjes -- Willemsoord | 47:10 | M45 | sv Friesland |
4. | Marco Bakker -- Assen | 49:58 | Sen | Loopgroep Beilen |
5. | Ton Nieuwpoort -- Beilen | 52:29 | M45 | Loopgroep Beilen |
6. | Ties Blaauw -- Stadskanaal | 53:10 | Sen | TTS |
7. | Eeuwe Jansen -- Beilen | 53:43 | M60 | Loopgroep Beilen |
8. | Jan van Houten -- Amersfoort | 56:38 | M60 | Triathlon |
9. | Wim Onnes -- Beilen | 57:25 | M45 | Loopgroep Beilen |
10. | Kor van Straten -- Assen | 1:00:25 | M45 | |
11. | Gerrit Bruins -- Beilen | 1:01:08 | M40 | Loopgroep Beilen |
12. | Inge van der Veen -- Groningen | 1:03:00 | V35 | |
13. | Ardine Nieuwenhuizen -- Groningen | 1:04:58 | VSe | |
14. | Gerrit ten Cate -- Beetgumermolen | 1:06:26 | M55 | sv Friesland |
15. | Wieneke Boelens -- Nieuw-Buinen | 1:07:16 | V40 | sv Friesland |
16. | Maria Oude Lenferink -- Groningen | 1:11:51 | V45 | |
17. | Tineke de Boer -- Avenhorn | 1:18:49 | V50 | |
18. | Horst Preisler -- Hamburg (Dld) | 1:25:32 | M65 | LAV Hamburg-Nord |
19. | Berend Schreuder -- Zweeloo | 1:25:34 | M70 | sv Friesland |
20. | ? Nog een laatkomer -- Assen | 1:25:35 | M ? |
1. | Richard Pieters -- Wijster | 21:31 | Sen | Loopgroep Beilen |
2. | Jan Jager -- Beilen | 22:06 | M50 | Loopgroep Beilen |
3. | Danny Roerink -- Beilen | 27:16 | Sen | |
4. | Harmtje Jager -- Beilen | 31:58 | V45 | Loopgroep Beilen |
5. | Lyda van Vliet -- Hoorn | 37:19 | V55 | Loopgroep Hoorn |
6. | Hilde Buddelmeijer -- Lelystad-Haven | 41:01 | V55 | av Spirit |
Speciale dank aan Jan Blaauw en Bart Smit van de Stichting Sport Promotie Diever
voor de tijdswaarneming en aan de familie Dijkstra uit Ureterp voor het bemannen
van onze verzorgingsstand. Ook bedanken we Park 't Wildryck voor de gastvrijheid.
Iedereen weer bedankt voor de deelname en hopelijk tot een volgende keer.
Namens de organisatie van DFW Runners, Ronald Kwint.