4e Wintermarathon Dieverbrug
Zondag 11 januari 2004.
Organisatie de Drents-Friese Wold Runners.
Onder barre weersomstandigheden hebben zo'n 160 deelnemers meegedaan aan de
4e wintermarathon van Dieverbrug. Door de enorme hoosbuien was het parcours
plaatselijk glad geworden, maar er deden zich gelukkig geen problemen voor.
Voorgaande jaren lag er weleens een pak sneeuw, maar zoveel regen was nieuw.
Bij de heren was net als vorig jaar Reinder de Jonge weer de sterkste en Edwin
van der Loop uit Oss werd opnieuw tweede. Derde werd ditmaal Henk Toepoel uit
Noordwolde en Ubel Dijk legde net als vorig jaar beslag op de zesde plaats.
Bij de dames was het Joke Keuning uit Den Haag, die een prima wedstrijd liep en
het parcoursrecord bij de dames verbeterde. Tweede en derde werden Marrianne
Stukker en Prisca Vis. Alledrie de dames verbeterden het oude parcoursrecord
van Letteke Broekman. Uit de vele voorinschrijvingen viel al op te maken dat er
dit jaar een sterk deelnemersveld op de marathon aanwezig zou zijn met ook
voldoende dames. Daarom werd voor de verandering besloten om deze keer
bekers beschikbaar te stellen voor de winnaars en winnaressen op de marathon.
Na één rondje liep Arnold Tang uit Gasteren nipt aan de leiding, maar in de
tweede ronde had Reinder de Jonge de kop al overgenomen, en Arnold greep later
de overwinning op de 16 km met overmacht. Harry ten Klooster won de halve marathon.
En natuurlijk verdienen de supporters van De Gapers de aanmoedigingsprijs.
1. | Reinder de Jonge -- Assen | 2:49:35 | M40 | AAC '61 |
2. | Edwin van der Loop -- Oss | 2:59:56 | Sen | av Oss 78 |
3. | Henk Toepoel -- Noordwolde | 3:25:09 | M45 | sv Friesland |
4. | Jan van de Erve -- Barendrecht | 3:25:25 | Sen | cav Energie |
5. | Jan Streunding -- Winschoten | 3:25:30 | M45 | Aquilo |
6. | Ubel Dijk -- Drachten | 3:32:20 | M45 | Impala |
7. | Jos Tempelman -- Goutum | 3:34:01 | M50 | sv Friesland |
8. | Joke Keuning -- Den Haag (1e dame) | 3:34:24 | V40 | Sparta |
9. | Harry Wolters -- Eelde | 3:34:38 | M50 | ATC'75 |
10. | Jan Knoef -- Lochem | 3:35:20 | M50 | |
11. | Wilbert Roeleveld -- Langbroek | 3:36:12 | M45 | av Ron Clarke |
12. | Marianne Stukker -- Zwolle (2e dame) | 3:36:55 | VSe | Loopgroep Berkum |
13. | Henry Okkersen -- Schimmert | 3:38:58 | M55 | Ceacar |
14. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 3:39:10 | M50 | sv Friesland |
15. | Rob Brouwer -- Delft | 3:42:55 | M65 | Veteranen Ned. |
16. | Prisca Vis -- Nw. Vennep (3e dame) | 3:42:56 | V40 | NSL |
16. | Rob van den Hoek -- Breda | 3:42:56 | Sen | Veteranen Ned. |
18. | Jan Ruiter -- Delfzijl | 3:52:50 | Sen | av Fivelstreek |
19. | Jenni de Groot -- Leeuwarden (4e dame) | 3:53:52 | V40 | sv Friesland |
20. | Herman Euverman -- Zwolle | 3:54:49 | M50 | av Pec1910 |
21. | Theo de Jong -- Culemborg | 3:54:51 | M50 | av Statina |
22. | Nico Swanink -- Aerdenhout | 3:55:27 | M45 | Kennemer Runners |
23. | Jaap Roosjen -- Leeuwarden | 3:59:14 | M60 | |
24. | Thijm Konter -- Raalte | 4:00:20 | M50 | av Salland |
25. | Henk Jubbinga -- Emmeloord | 4:00:44 | M45 | av NOP |
26. | Bé Meerman -- Enschede | 4:04:31 | M45 | LAAC |
27. | Paul Wiering -- Muiden | 4:05:17 | M45 | De Gapers |
28. | Jack Hendrickx -- Putte | 4:05:59 | M40 | Veteranen Ned. |
29. | Rob Steyger -- Zaandam | 4:06:20 | M40 | Veteranen Ned. |
30. | Robbert Rommy -- Barendrecht | 4:06:54 | M45 | cav Energie |
31. | Harrie Kramer -- Schoonebeek | 4:07:39 | M50 | Lpgr. Schoonebeek |
32. | Wim Hogentoren -- Vught | 4:09:56 | M45 | Veteranen Ned. |
33. | Hans van der Mark -- Norg | 4:10:27 | M55 | AAC'61 |
34. | Janneke Cazemier -- Warffum (5e dame) | 4:12:27 | V40 | Artemis |
35. | Henk Harenberg -- Eibergen | 4:15:41 | M40 | asv Eibergen |
36. | Vincent Schoenmakers -- Bergeijk | 4:17:47 | M60 | Veteranen Ned. |
37. | Gijs Honing -- Blokker | 4:20:42 | M55 | Veteranen Ned. |
38. | Jannet Lange -- Almere (6e dame) | 4:22:01 | V35 | Veteranen Ned. |
39. | Alfons Rosen -- Bawinkel (Dld) | 4:22:26 | M50 | Lauffr. Emsland |
39. | Dieter Gossert -- Lingen (Dld) | 4:22:26 | M55 | Lauffr. Emsland |
41. | Julian Niewold -- Brummen | 4:35:11 | Sen | |
42. | Ben Mol -- Hellevoetsluis | 4:37:18 | M50 | Voorne Atletiek |
43. | Jos Hopman -- Eindhoven | 4:41:57 | M60 | Veteranen Ned. |
44. | Jan van der Hoek -- St. Annaparochie | 4:43:55 | M50 | sv Friesland |
45. | Theo Cloosterman -- Veldhoven | 4:44:26 | M45 | GVAC |
46. | Bert de Jong -- Den Haag | 4:48:40 | M50 | HRR |
47. | Brian Mills -- Leominster (GB) | 4:53:49 | M45 | 100 MC |
48. | Ineke Scheffer -- Leens (7e dame) | 5:23:22 | V45 | sv Friesland |
De winnende heren Reinder de Jonge [boven], Edwin van der Loop [midden] en Henk Toepoel [onder].
De winnende dames Marianne Stukker [links], Joke Keuning [rechts] en Prisca Vis [onder].
The Best Three of Five | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | totaal | |
1. | Edwin van der Loop -- Oss | 2:50:22 | 2:55:58 | 2:59:56 | 0:00:00 | 08:46:16 | |
2. | Lex de Boer -- Avenhorn | 3:25:55 | 3:18:28 | 3:30:37 | 10:15:00 | ||
3. | Jos Tempelman -- L'warden | 3:27:54 | 3:30:10 | 3:30:18 | 3:34:01 | 10:28:22 | |
4. | Ubel Dijk -- Drachten | 3:27:35 | 3:29:44 | 3:32:20 | 10:29:39 | ||
5. | Rob van den Hoek -- Breda | 3:27:40 | 3:46:01 | 3:42:56 | 10:56:37 | ||
6. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 3:43:27 | 3:37:17 | 3:48:58 | 3:39:10 | 10:59:54 | |
7. | Jack Hendrickx -- Putte | 3:41:22 | 3:34:00 | 3:48:53 | 4:05:59 | 11:04:15 | |
8. | Herman Euverman -- Zwolle | 3:55:20 | 3:42:06 | 3:54:49 | 11:32:15 | ||
9. | Thijm Konter -- Raalte | 3:57:20 | 3:49:26 | 3:46:21 | 4:00:20 | 11:33:07 | |
10. | Jaap Roosjen -- L'warden | 4:04:32 | 3:57:42 | 3:59:14 | 12:01:28 | ||
11. | Gijs Honing -- Blokker | 3:56:05 | 3:56:51 | 4:20:42 | 12:13:38 | ||
12. | Hans Buis -- De Rijp | 4:08:53 | 4:14:22 | 4:18:25 | 12:41:40 | ||
13. | Harrie Koers -- Raalte | 4:09:36 | 4:11:57 | 4:26:20 | 12:47:53 | ||
14. | Ben Mol -- Hellevoetsluis | 4:28:51 | 4:14:22 | 4:19:35 | 4:37:18 | 13:03:48 | |
15. | Jannet Lange -- Almere | 4:31:50 | 4:10:56 | 4:22:01 | 13:04:47 |
Het was vandaag echt hondenweer, dat dacht Pieter Cremer ook en nam de hond Billy mee.
1. | Pieter Cremer + Billy -- Gorredijk | 4:45:53 | M50 | sv Friesland |
Anno Huizenga, eerste op de 32 km, op de achtergrond Jodi Kremer winnaar van de 26 km.
1. | Anno Huizenga -- Assen | 2:22:12 | Sen | |
2. | Martin Pastoors -- Wijster | 2:31:33 | Sen | Loopgr. Beilen |
3. | Piet Boskma -- Heerenveen | 2:46:08 | M50 | AV55 |
4. | Johan van Steen -- Muiden | 2:54:18 | M45 | De Gapers |
5. | Albert Hingstman -- Amsterdam | 2:55:04 | M45 | av1923 |
6. | Roelof Sondaar -- Staphorst | 2:55:12 | M40 | AG '85 |
7. | Gerhard Koolhaas -- Espel | 2:55:52 | M50 | av NOP |
8. | Dirk-Jan Bart -- Zwolle | 3:01:27 | Sen | av Pec1910 |
9. | Klaas Compagner -- Staphorst | 3:06:14 | Sen | AG '85 |
10. | Tonny Valk -- Hasselt | 3:06:24 | M45 | AG '85 |
11. | Albert Teekens -- Emmen | 3:15:02 | M45 | De Sperwers |
12. | Wouter Smid -- Emmen | 3:15:23 | M50 | De Sperwers |
13. | Heinrich Schütte -- Nordstemmen (Dld) | 3:39:44 | M45 |
1. | Jodi Kremer -- Groningen | 2:06:00 | Sen | Loopg. Bedum |
2. | Hiltje Venema -- Groningen | 2:09:34 | V35 | GVAV thriathlon |
2. | Jolanda de Vries -- Groningen | 2:09:34 | V40 | GVAV thriathlon |
2. | Jaap van de Vliert -- Dwingeloo | 2:09:34 | Sen | av Ron Clarke |
2. | André van de Vliert -- Utrecht | 2:09:34 | Sen | av Ron Clarke |
6. | Ewout van Leeuwen -- Arnhem | 2:14:36 | M50 | Ciko'66 |
7. | Verony Dusink -- Zwolle | 2:25:10 | V35 | av Pec1910 |
7. | Leo Visscher -- Zwolle | 2:25:10 | M45 | av Pec1910 |
9. | Ellis Hopman -- Wijk bij Duurstede | 2:29:16 | M45 | |
10. | Erik Lemmers -- Apeldoorn | 2:29:41 | Sen | |
11. | Cindy Hesse -- Leeuwarden | 2:31:00 | V45 | Lionitas |
12. | Hermann Krage -- Spelle (Dld) | 2:42:07 | M55 | Lauffr. Emsland |
13. | Hans Kuper -- Lingen (Dld) | 2:42:07 | M45 | Lauffr. Emsland |
14. | Harrie Koers -- Raalte | 2:42:36 | M50 | sv Friesland |
15. | Jos van Rijt -- Amersfoort | 2:46:00 | M50 |
1. | Harry ten Klooster -- Zwolle | 1:26:46 | Sen | |
2. | Lydia Doornbos -- Groningen | 1:27:47 | VSe | Lpgr Bedum |
3. | Arjen Brinkmann -- Zeist | 1:34:17 | Sen | |
4. | Hink Boelens -- Nieuw Buinen | 1:42:18 | M40 | sv Friesland |
5. | J. de Jonge -- Groningen | 1:42:48 | Sen | Rapiditas |
6. | Nico van Ginkel -- Grou | 1:44:26 | M40 | Athleta |
7. | Jeroen Moser -- Roden | 1:46:08 | Sen | |
8. | E. Demandt -- Nijmegen | 1:51:26 | M40 | |
9. | E. van Oosterhout -- Borgercompagnie | 1:53:39 | M40 | sv Veendam |
10. | Johan Dorgelo -- Schoonebeek | 1:55:31 | Sen | Lpgr Schoonebeek |
11. | Henk Willems -- Beilen | 1:56:11 | M40 | Trimclub Rijlust |
12. | V. Jonker -- Nijmegen | 1:57:45 | M40 | |
13. | Cees Bouma -- Biddinghuizen | 1:57:59 | Sen | Lpgr Biddinghuizen |
14. | Harry Vos -- Assen | 2:00:24 | M40 | Loopservice NL |
15. | Wil Hoogland -- Schoonebeek | 2:00:40 | M55 | Lpgr Schoonebeek |
16. | Geline Mecking -- Diemen | 2:03:50 | V40 | AV'23 |
17. | Ria Bruinsma -- Drachten | 2:06:00 | V40 | sv Friesland/Impala |
18. | Anneke Kuiper -- Leeuwarden | 2:06:43 | V50 | sv Friesland |
19. | Evert Akkerman -- Meppel | 2:07:30 | M55 | sv Friesland |
19. | Toli Schanssema -- Hoogezand | 2:07:30 | M55 | sv Friesland |
21. | Gerrit ten Cate -- Beetgumermolen | 2:07:41 | M55 | sv Friesland |
22. | Robin Willems -- Muiden | 2:08:00 | M50 | De Gapers |
23. | Trijnie Heeres -- Groningen | 2:08:48 | V50 | |
24. | René Dantuma -- Groningen | 2:08:49 | M45 | Loopservice NL |
25. | Maarten van der Veer -- Muiderberg | 2:09:01 | M65 | |
26. | Dieneke de Vries -- Leeuwarden | 2:10:54 | V45 | sv Friesland |
27. | Ingrid Kuper -- Lingen (Dld) | 2:12:32 | V45 | Lauffr. Emsland |
28. | Rob Heller -- Groningen | 2:12:42 | M50 | ARGO '77 |
29. | Hermann Jänen -- Lathen | 2:14:36 | M45 | Raspo Lathen |
30. | Martina Schütte -- Nordstemmen (Dld) | 2:22:11 | V45 | |
31. | Erna Buiter -- Drachten | 3:08:57 | V45 | Impala |
Arnold Tang wint de 16 km met grote overmacht.
1. | Arnold Tang -- Gasteren | 1:04:22 | M45 | Lg. Drentsche Aa |
2. | Okke Jan Ottens -- Gasteren | 1:21:08 | M40 | |
3. | Ronald Kunstman -- Assen | 1:22:49 | M | |
4. | Guus Bel -- Zwiggelte | 1:24:25 | M55 | SGO |
5. | Rogier Janssen -- Lisse | 1:24:58 | Sen | De Gapers |
6. | startnummer 132 -- | 1:25:10 | ||
7. | Gerrit Schuitema -- Vlagtwedde | 1:28:46 | M55 | Runners Stadskanl |
8. | Rob Houttuin -- Leeuwarden | 1:34:17 | M50 | Lionitas |
9. | Nienke Smit -- Emmen | 1:40:22 | VSe | |
10. | Theo de Haan -- Muiden | 1:40:22 | M55 | De Gapers |
11. | Gerard Lijnzaad -- Muiden | 1:40:26 | M45 | De Gapers |
12. | Nanja Versprille -- Burgum | 1:42:17 | V45 | av Lionitas |
13. | Robin Klok -- Rotterdam | 1:42:38 | Sen | |
14. | Siemen Dijkstra -- Dwingeloo | 1:42:49 | Sen | |
15. | Lineke Tepper -- Zwolle | 1:46:07 | V45 | av Pec1910 |
1. | Peter Nefkens -- Meppel | 52:16 | Sen | av De Sprinter |
2. | Koos Spakman -- Froombosch | 52:40 | M40 | |
3. | Cees Boxum -- Tuk | 52:41 | M45 | |
4. | Mariëtte Mengerink -- Leeuwarden | 1:00:09 | V35 | av Lionitas |
5. | Kor van Straten -- Assen | 1:00:28 | M45 | |
6. | Piet Besemer -- Dalen | 1:01:20 | M50 | |
7. | Jan Pol -- Steenwijk | 1:01:41 | M50 | Start'78 |
8. | Tjits de Jong -- Koekange | 1:02:37 | M50 | Reestrunners |
9. | Jan Niewold -- Groningen | 1:04:32 | M60 | Y.V.G. |
10. | Christina Okkersen -- Schimmert | 1:07:48 | V55 | Ceacar |
11. | Yvonne Roossien -- Hoogezand | 1:08:17 | VSe | |
12. | Mieke Bregman -- Muiden | 1:10:15 | V50 | De Gapers |
13. | Idalina Lima -- Muiden | 1:10:17 | V35 | De Gapers |
14. | startnummer 488 -- | 1:13:05 | ||
15. | Jolanda Schulze -- Muiden | 1:13:07 | V45 | De Gapers |
16. | Evert Moolhuijsen -- IJhorst | 1:16:18 | M45 | Reestrunners |
17. | Lia Dekker -- Muiden | 1:22:04 | VSe | De Gapers |
18. | Sietse den Haan -- Muiden | 1:22:04 | Sen | De Gapers |
19. | Heleen van Wier -- Muiden | 1:30:53 | V45 | De Gapers |
20. | startnummer 236 -- | 1:31:16 | De Gapers |
Marianne Middelbeek en Henk Dokter lopen vandaag gezamelijk een rondje.
1. | Marianne Middelbeek -- Groningen | 30:34 | V40 | |
1. | Henk Dokter -- Heerde | 30:34 | M50 | Veteranen Ned. |
3. | Jan Lenis -- Steenwijk | 33:05 | M40 | Start'78 |
4. | Muriel Mostert -- Driemond | 33:48 | VSe | |
5. | Grietje Boxum -- Tuk | 34:34 | V40 | Start'78 |
6. | startnummer 462 -- | 36:00 | Jun | |
7. | Maria Oude Lenferink -- Groningen | 39:06 | V45 | |
8. | Klaas Mostert -- Driemond | 40:07 | M60 | |
9. | Sulisa Mattheus -- Amsterdam | 40:28 | VSe | De Gapers |
10. | Joeri Blum -- Muiden | 41:18 | Sen | De Gapers |
11. | Berend Schreuder -- Zweeloo | 42:38 | M70 | sv Friesland |
12. | Renske den Haan -- Muiden | 44:11 | VSe | De Gapers |
13. | Marina van de Erve -- Barendrecht | 45:58 | V35 | |
14. | Bea van Wier -- Muiden | 46:35 | V55 | De Gapers |
15. | Lied van der Veer -- Muiderberg | 46:48 | V60 | |
16. | Frans Schregardus -- Muiden | 46:48 | M55 | De Gapers |
Sommige foto's zijn onder de paraplu erg donker geworden.
Er staan ook al foto's van Gerrit ten Cate op www.svfriesland.nl
Van de volgende startnummers kunnen we geen namen terugvinden;
132 - 236 - 462 - 488, en van de nummers 133 - 161 geen eindtijden.
Misschien kunnen deze lopers gegevens doormailen?
Speciale dank aan Jan Blaauw en Bart Smit van de Stichting Sport Promotie Diever
voor de tijdswaarneming en aan de familie Dijkstra uit Ureterp en Karin Steyger
uit Zaandam voor het bemannen van onze verzorgingsstand.
Tevens sv Friesland voor de klok. Ook bedanken we 't Wildryck voor de gastvrijheid.
Iedereen weer bedankt voor de deelname en hopelijk tot een volgende keer.
Namens de organisatie van DFW Runners, Ronald Kwint.