2e Vier Uur Plus Ultraloop
Zaterdag 3 april 2004.
Organisatie de Drents-Friese Wold Runners.
Twee deelnemers meer dan vorig jaar tijdens de eerste Vier Uur Plus tijdloop maar
het ontbrak dit jaar duidelijk aan sterke ultralopers. Waarschijnlijk kozen velen
voor Rotterdam, terwijl men vorig jaar deze loop nog net als training kon meepikken.
Toch moesten sommigen er nog flink aan trekken om binnen de 4 uren minimaal de
38 km grens te doorbreken om zeker te zijn van een marathon afstand.
Vanaf het begin vormde zich al snel een kopgroep met ook de latere winnaars.
De groep bleef ruim twee uren bij elkaar voordat Mieke Kuilder zich iets terug
liet zakken. Mieke zou later als eerste dame eindigen met een afstand van 46,3 km,
tevens een nieuw parcoursrecord bij de dames. Tweede dame werd Jenni de Groot,
eveneens met 46,3 km. Als derde eindigde Janneke Cazemier met 42,2 km.
Bij de heren bleef het spannend. Gerrit Greven stopte na de marathon wegens knie
problemen. Ook Robert Wielinga viel uit de kopgroep. Sjoerd Slaaf en Klaas de Jong
bleven tot 46 km bij elkaar, daarna ging Sjoerd er vandoor. Maar de 50 km binnen
de 4 uur zat er niet meer in. Tweede werd Peter Zuidema die in de laatste ronde
Klaas de Jong nog wist te passeren en zelfs Sjoerd nog even in het zicht kreeg.
Jodha Ashok is wat later gestart wegens vervoersproblemen en Barbara Becker
heeft na sluiting nog de marathon afstand volbracht in een tijd van 4:45:34 .
1. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 50,4km | 4:04:19 | M50 | sv Friesland |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:24:02 | |||
2. | Peter Zuidema -- Utrecht | 50,4km | 4:05:13 | Sen | Hermes |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:25:28 | |||
3. | Klaas de Jong -- de Tike | 50,4km | 4:11:59 | M50 | |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:24:02 | |||
4. | Ubel Dijk -- Drachten | 50,4km | 4:13:20 | M45 | Impala |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:28:40 | |||
5. | Adrie van Dijk -- Paterswolde | 50,4km | 4:16:06 | M45 | ATC '75 |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:37:07 | |||
6. | Robert Wielinga -- Assen | 46,3km | 3:54:15 | M40 | |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:30:52 | |||
7. | Mieke Kuilder -- Emmen (1e dame) | 46,3km | 3:54:32 | V40 | de Spervers |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:31:20 | |||
8. | Jenni de Groot -- Leeuwarden (2e) | 46,3km | 3:59:41 | V40 | sv Friesland |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:36:50 | |||
9. | Vincent Schoenmakers -- Bergeijk | 46,3km | 4:06:29 | M60 | Veteranen Ned. |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:48:58 | |||
10. | Henk Harenberg -- Eibergen | 46,3km | 4:07:19 | M40 | ASV-Eibergen |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:44:10 | |||
11. | Herman Euverman -- Zwolle | 46,3km | 4:09:11 | M50 | av Pec1910 |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:43:54 | |||
12. | Wim van Brummen -- Almere | 46,3km | 4:22:20 | M50 | Veteranen Ned. |
marathon doorkomsttijd: | 42,2km | 3:54:36 | |||
13. | Gerrit Greven -- Steenwijk | 42,2km | 3:25:53 | M50 | Start '78 |
14. | Gijs van der Zwaan -- Blaricum | 42,2km | 3:38:20 | M45 | av Zuidwal |
15. | Fer Bolweg -- Almere-Buiten | 42,2km | 3:42:34 | M60 | av Zuidwal |
16. | Henk ter Steege -- Balkbrug | 42,2km | 3:42:56 | M45 | |
17. | Thijm Konter -- Raalte | 42,2km | 3:43:24 | M50 | av Salland |
18. | Jack Hendrickx -- Putte | 42,2km | 3:45:47 | M40 | Veteranen Ned. |
19. | Rob Steyger -- Zaandam | 42,2km | 3:55:44 | M40 | Veteranen Ned. |
20. | Theo Cloosterman -- Veldhoven | 42,2km | 3:57:21 | M45 | GVAC |
21. | Gijs Honing -- Blokker | 42,2km | 4:07:28 | M55 | Veteranen Ned. |
22. | Cor Zeemans -- Goutum | 42,2km | 4:11:01 | M55 | sv Friesland |
23. | Henk v.d. Land -- Hardegarijp | 42,2km | 4:11:08 | M50 | sv Friesland |
24. | Mark van Bogaert -- Lokeren (Bel) | 42,2km | 4:11:59 | M45 | |
25. | Jan Willem Dijkgraaf -- Epe | 42,2km | 4:13:56 | M45 | av Cialfo |
26. | Janneke Cazemier -- Warffum (3e) | 42,2km | 4:19:57 | V40 | Artemis |
27. | Ineke Scheffer -- Leens (4e dame) | 42,2km | 4:24:00 | V45 | sv Friesland |
27. | Edsel Sambro -- Heerenveen | 42,2km | 4:24:00 | M50 | Athlon |
29. | Jos Hopman -- Eindhoven | 42,2km | 4:24:49 | M60 | Veteranen Ned. |
30. | Jan Wiltjer -- Wirdum | 38,1km | 3:40:55 | M60 | Fivelstreek |
31. | Jodha Ashok -- Amsterdam | 38,1km | 3:55:14? | M40 | |
32. | Tonnie Holterman -- Zwolle | 38,1km | 3:59:35 | M50 | |
33. | Barbara Becker -- Dorsten (Dld) (5e) | 38,1km | 4:18:10 | V40 | DUV |
34. | Dennis Gehring -- Huizen | 34,1km | 2:56:42 | M45 | av Zuidwal |
35. | Hermann Jänen -- Lathen (Dld) | 34,1km | 3:39:40 | M50 | Raspo Lathen |
36. | Sjaak Schipper -- Groningen | 34,1km | 3:40:58 | M55 | ATC '75 |
37. | B. de Rijber -- Warffum | 34,1km | 3:44:21 | M60 | Artemis |
38. | Karl-Heinz Becker -- Dorsten (Dld) | 34,1km | 3:52:10 | M45 | DUV |
39. | Ingrid Jänen -- Lathen (Dld) (6e) | 34,1km | 4:01:45 | V50 | Raspo Lathen |
40. | Marga Lesterhuis -- Huizen (7e) | 30,0km | 2:33:15 | V45 | av Zuidwal |
41. | Willem Dijkstra -- Huizen | 30,0km | 2:42:50 | M45 | av Zuidwal |
42. | Harrie Koers -- Raalte | 30,0km | 2:55:45 | M50 | sv Friesland |
43. | Nico Lute -- Castricum | 30,0km | 2:59:47 | M60 | av Castricum |
44. | Anneke Kuiper -- Leeuwarden (8e) | 30,0km | 3:00:30 | V50 | sv Friesland |
45. | Gerrit Hartog -- Huizen | 30,0km | 3:07:10 | M55 | |
46. | Regina van Geene -- Veldhoven (9e) | 30,0km | 3:35:46 | V45 | GVAC |
47. | Jacob Visser -- Heerenveen | 25,9km | 2:05:54 | M55 | Athlon |
47. | Wietze Jonker -- Luxwoude | 25,9km | 2:05:54 | M45 | Athlon |
49. | Reinilde Hacquebord-Smit -- Sauwerd (10e dame) | 25,9km | 2:52:04 | V50 | Artemis |
49. | Lineke Tepper -- Zwolle (11e) | 25,9km | 2:52:04 | V45 | av Pec1910 |
51. | Erna Buiter -- Drachten (12e) | 25,9km | 3:18:10 | V50 | Impala |
52. | Henk Meijering -- Assen | 21,8km | 2:00:10 | M65 | AAC '61 |
53. | Evert Akkerman -- Meppel | 21,8km | 2:03:45 | M55 | sv Friesland |
54. | Gerrit ten Cate -- Beetgumermolen | 21,8km | 2:09:23 | M55 | sv Friesland |
55. | Jan Rebel -- Huizen | 17,8km | 1:37:10 | M55 | av Zuidwal |
56. | Henk Juffer -- Nunspeet | 13,7km | 1:11:33 | M60 | Veteranen Ned. |
57. | Walther Stikvoort -- Assen | 9,6km | 52:27 | M60 | |
58. | Berend Schreuder -- Zweeloo | 9,6km | ? | M70 | sv Friesland |
Janneke Cazemier en de familie Becker uit Duitsland waren er vorig jaar ook bij.
Even de gelegenheid om te overleggen wat de beste strategie is voor een 6-daagse ultraloop.
De jas kan er wel bij uit, want wij gaan er stevig tegenaan en willen persé de marathon halen.
Speciale dank aan Jan Blaauw en Bart Smit van de Stichting Sport Promotie Diever
voor de tijdswaarneming en aan Remmelt Dijkstra uit Ureterp als voorfietser en
voor de video registratie. Verder willen we Aukje Dijkstra, Karin en Sandra Steyger
uit Zaandam hartelijk bedanken voor de aktieve hulp bij onze verzorgingsstand.
Ook bedanken we Park 't Wildryck voor de gastvrijheid.
Iedereen weer bedankt voor de deelname en hopelijk tot een volgende keer.
Namens de organisatie van DFW Runners, Ronald Kwint.