De 100 km van Diever
Zaterdag 16 april 2005.
Organisatie de Drents-Friese Wold Runners,
Sport Promotie Diever en sv Friesland.
Een succesvolle 2e 100 km van Diever.
Van de 54 aangemelde lopers voor de 100 km gingen er op 16 april om 8 uur ’s morgens
48 van start. Voor de één een trainingsloop, voor de andere een serieus debuut
om toch die 100 km afstand eens te volbrengen. Wolfgang Schwerk nam al snel het
voortouw om dat niet meer los te laten en kwam zijn belofte na om binnen de 8 uur
te finishen. Hermy Heymann ging een uurtje later over de eindstreep, een eindtijd
waarop Sjoerd Slaaf ook zijn zinnen had gezet, maar de niet geringe werkdruk die
het organiseren met zich meebrengt, gaven teveel spanningen om dit waar te maken.
Henk Harenberg volgde kort daarna als vierde en Dik Jagersma maakte zijn debuut
met een vijfde plek. Bij de dames was Janneke Cazemier opnieuw de sterkste en
scherpte haar PR aan. Jannet Lange debuteerde op de 100 km en werd tweede gevolgd
door Ineke Scheffer als derde. Jan Scheffer heeft naast het coachen mij nog goed
geholpen met de elektronische tijdswaarneming en ook Evert Akkerman deed het
fantastisch als gastspeaker toen Jan Kooistra elders aanwezig moest zijn.
Het loopweer was wederom prima, maar door de vroege pasen viel het evenement dit
jaar al in april i.p.v. in mei. Gevolg was dat de bomen nog niet zo groen
waren als vorig jaar en ook de mooie gele koolzaadvelden ontbraken nog.
Zo is het evenement elk jaar weer anders. Ronald Kwint.
1. | Wolfgang Schwerk -- Solingen (Dld) | 100km | 7:59:09 | M45 | Svs Schalke 96 |
2. | Hermy Heymann -- Veenendaal | 100km | 8:59:47 | M45 | avVN |
3. | Sjoerd Slaaf -- Groningen | 100km | 9:11:37 | M50 | sv Friesland |
4. | Henk Harenberg -- Eibergen | 100km | 9:12:34 | M40 | ASV Eiberg. |
5. | Dik Jagersma -- Groningen | 100km | 9:22:17 | M50 | sv Friesland |
6. | Torsten Goede -- Buchholz (Dld) | 100km | 9:29:19 | M40 | BSV Holborn H. |
7. | Peter Wasser -- Kevelaer (Dld) | 100km | 9:46:00 | Sen | Lg. Kevelaer |
8. | Tilman Gurries -- Unna (Dld) | 100km | 9:49:10 | Sen | LSF Unna 2000 |
9. | Jan Bogaard -- Wezep | 100km | 10:13:46 | M50 | de Gemzen |
10. | Jan van de Erve -- Barendrecht | 100km | 10:20:26 | M40 | CAV Energie |
11. | Ubel Dijk -- Drachten | 100km | 10:23:00 | M45 | Impala |
12. | Janneke Cazemier -- Warffum (1e dame) | 100km | 10:25:57 | V40 | Artemis |
13. | Manfed Ludwig -- Korschenbroich (Dld) | 100km | 10:31:56 | M60 | DJK Kleienbroich |
14. | Alfred Schwarz -- Wildeshausen (Dld) | 100km | 10:51:20 | M40 | TUWAS Wild. |
15. | Adrie van Dijk -- Paterswolde | 100km | 11:02:59 | M50 | ATC '75 |
16. | Jannet Lange -- Almere (2e dame) | 100km | 11:06:39 | V40 | avVN |
17. | Ineke Scheffer -- Leens (3e dame) | 100km | 11:16:37 | V45 | sv Friesland |
18. | Willy Jonkers -- Helmond | 100km | 11:21:27 | Sen | avVN |
19. | Lammert Meijer -- Almere | 100km | 11:29:49 | M55 | avVN |
20. | Uwe Grewe -- Fröndenberg (Dld) | 100km | 11:32:39 | Sen | LaufTeam Unna |
21. | Rudiger van den Bossche -- Sint-Laureins (Bel) | 95 km | 10:29:45 | M50 | Krekenlopers |
22. | Herman Holterman -- Hengelo | 85 km | 10:14:19 | M50 | LAAC Twente |
23. | Regina van Geene -- Veldhoven (4e dame) | 80 km | 10:03:25 | V50 | GVAC |
24. | Theo Cloosterman -- Veldhoven | 80 km | 10:33:36 | M45 | GVAC |
25. | Johann de Jong -- Apeldoorn | 75 km | 7:41:40 | Sen | |
26. | Jenni de Groot -- Leeuwarden (5e dame) | 75 km | 7:53:44 | V40 | sv Friesland |
27. | Eddy van Boven -- Schoonaarde (Bel) | 75 km | 8:28:54 | M50 | |
28. | Gerard de Jong -- Dordrecht | 75 km | 9:03:25 | M55 | |
29. | Han Driessen -- Aerdenhout | 70 km | 6:06:49 | Sen | Loopgr. PK |
30. | Marco Stijnman -- Haarlem | 70 km | 6:06:50 | Sen | av Haarlemmermeer |
31. | Theo de Jong -- Culemborg | 70 km | 6:51:43 | M50 | av Statina |
32. | Alfred Schoen -- Purmerend | 70 km | 7:07:16 | M? | |
33. | Simon Pols -- Duivendrecht | 70 km | 7:44:44 | M? | |
34. | Bert Megelink -- Haaksbergen | 70 km | 7:53:41 | M45 | |
35. | Jos Akkermans -- Hoofddorp | 70 km | 8:09:20 | M50 | av Haarlemmermeer |
36. | Gerold Gierse -- Wildeshausen (Dld) | 65 km | 7:13:01 | M45 | VFL Wild. |
37. | Herman Euverman -- Zwolle | 60 km | 6:08:44 | M50 | av PEC1910 |
38. | Thijm Konter -- Raalte | 60 km | 6:10:03 | M50 | av Salland |
39. | Rob Steyger -- Zaandam | 60 km | 6:30:39 | M45 | avVN |
40. | André Leppers -- Veenendaal | 60 km | 6:41:39 | Sen | V.A.V. |
41. | Jean-Pierre Gendrault -- Zeist | 60 km | 6:43:05 | M55 | Loopservice NL |
42. | Cor van der Hoek -- Brummen | 60 km | 6:48:17 | M50 | avVN |
43. | Melchior Ram -- Groningen | 60 km | 6:52:29 | Sen | Loopgr. Bedum |
44. | Detlef Saenger -- Wildeshausen (Dld) | 60 km | 6:55:29 | M40 | |
45. | Hielle Tillema -- Eelde | 60 km | 6:56:12 | M50 | Loopservice NL |
46. | Hans Bosman -- Dordrecht | 50 km | 5:26:42 | M45 | Loopservice NL |
47. | Leon Moss -- England (Eng) | 35 km | 3:43:32 | M65 | |
48. | Henri Thunnissen -- 't Waar | 30km | 3:19:45 | M45 | av Aquilo |
Janneke Cazemier won opnieuw bij de dames.
1. | Erik van Zessen -- Heerenveen | 4:04:06 | Sen | AV'55 |
2. | Han Frenken -- Stein | 4:09:04 | M40 | av Caesar |
3. | Henk Sipers -- Maastricht | 4:22:45 | M45 | Veteranen Ned. |
4. | Robert Wielinga -- Assen | 4:43:51 | M40 | Loopgr. Marsdijk |
5. | Jan Willem Dijkgraaf -- Epe | 4:49:21 | M50 | Cialfo |
6. | Michael Schardt -- Oldenburg (Dld) | 4:54:27 | M50 | Igel Verlag |
7. | Gerik Mik -- Sint-Annen | 4:57:59 | M40 | |
8. | Jan Wiltjer -- Wirdum | 5:02:16 | M60 | Fivelstreek |
9. | Ben Mol -- Hellevoetsluis | 5:07:33 | M55 | Voorne Atletiek |
10. | Cor Zeemans -- Goutum | 5:17:29 | M55 | sv Friesland |
10. | Femme de Bruin -- Leeuwarden | 5:17:29 | M50 | sv Friesland |
12. | Jos Hopman -- Eindhoven | 5:36:28 | M65 | Veteranen Ned. |
13. | Vincent Schoenmakers -- Bergeijk (35 km) | 3:11:32 | M65 | Veteranen Ned. |
14. | Tonnie Holterman -- Zwolle (35 km) | 3:29:41 | M50 | |
15. | Henk van der Land -- Hardegarijp (35 km) | 3:49:53 | M50 | sv Friesland |
16. | Teun Bogaard -- Hoofddorp (25 km) | 2:48:56 | M50 | av Haarlemmermeer |
De start van de marathon.
1. | Rolf Mahne -- Deventer | 3:09:26 | Sen | Daventria |
2. | Rob Tieleman -- Nw. Lekkerland | 3:27:56 | M40 | |
3. | Eltjo de Roos -- IJsselmuiden | 3:34:49 | M40 | |
4. | Jos Versteeg -- Biddinghuizen | 3:39:21 | M60 | |
5. | Noëlla Bos Post -- IJmuiden ( 1e dame) | 3:39:53 | V40 | Suomi |
6. | Jos Tempelman -- Goutum | 3:41:39 | M55 | sv Friesland |
7. | Gert uit de Bulten -- ? | 3:42:51 | Sen | |
8. | Rob Froonhoff -- Amersfoort | 3:45:02 | Sen | Veteranen Ned. |
9. | Willy Luyten -- Oud-Turnhout (Bel) | 3:46:33 | M60 | SAZG |
10. | Jack Hendrickx -- Putte | 3:48:40 | M40 | Veteranen Ned. |
11. | Pierre Vanhove -- Antwerpen (Bel) | 3:51:23 | M55 | SAZG |
12. | Rudi Ten -- Leeuwarden | 3:56:26 | M65 | sv Friesland |
13. | Jan Kist -- Daarlerveen | 3:58:49 | M50 | NTB Triathlon |
14. | Johann Spieker -- Laar (Dld) | 3:58:51 | M65 | 100MC |
15. | Leo van Herksen -- St. Annaparochie | 4:01:10 | M45 | sv Friesland |
16. | Jan Derksen -- Loenen | 4:02:06 | M65 | AV'34 |
17. | Chris Spooren -- Overpelt (Bel) | 4:05:18 | M55 | SAZG |
18. | Jaap Roosjen -- Leeuwarden | 4:09:13 | M60 | |
19. | Gijs Honing -- Blokker | 4:11:52 | M60 | Veteranen Ned. |
20. | Johan Engelen -- Westerlo (Bel) | 4:15:45 | M45 | |
21. | Mark van Bogaert -- Lokeren (Bel) | 4:18:00 | M45 | |
22. | Hans Buis -- De Rijp | 4:19:50 | M50 | Loopservice Ned. |
23. | Louis Hufkens -- Grobbendonk (Bel) | 4:26:10 | M55 | Kasteellopers |
24. | Willem Rijnberg -- Gieten (37,2 km) | 3:24:04 | M40 | Lg. Drentsche AA |
25. | Gerrit Mooi -- Wezep (27,2 km) | 2:23:58 | Sen | |
26. | startnummer 851 -- ? (22,2 km) | 2:16:42 | ? |
1. | Wolter van der Veen -- Steenwijk | 2:06:46 | M40 | Start '78 |
2. | Maral van Amstel -- Dronten | 2:16:15 | Sen | |
3. | Hans de Weerd -- Drachten | 2:22:19 | M55 | Impala/sv Fr. |
4. | Gerrit Greven -- Steenwijk | 2:22:50 | M50 | Start '78 |
5. | Hans Gerritsen -- Enschede | 2:24:50 | Sen | LAAC Twente |
6. | Harry Dessens -- Delden | 2:25:05 | M55 | LAAC Twente |
7. | Jan Bos -- Steenwijkerwold | 2:25:19 | M45 | Start '78 |
8. | Pieter Jan Kooi -- Loppersum | 2:31:55 | Sen | |
9. | Peter Laucee -- Eelde | 2:32:07 | M55 | ATC'75 |
10. | Martijn Reurink -- Vriezenveen | 2:32:20 | Sen | |
11. | Agnes Meerman -- Eelde (1e dame) | 2:32:22 | V45 | ATC'75 |
12. | Pieter Anjema -- Veenendaal | 2:33:16 | M55 | VAV |
13. | Jaap van de Vliert -- Dwingeloo | 2:33:32 | Sen | sv Friesland |
14. | Marlies van Amstel -- Ketelhaven (2e dame) | 2:35:12 | VSen | |
15. | Henk Sloot -- Oosterwolde | 2:44:22 | M50 | Invictus |
16. | Freek Hoving -- Huizen | 2:46:54 | M40 | av Zuidwal |
17. | Benny Bijlsma -- Marssum | 2:48:30 | M50 | sv Friesland/Lionitas |
18. | Jos Oude Booyink -- Deurningen | 2:49:22 | M40 | |
19. | Henk Klabbens -- Glimmen | 2:57:07 | M50 | |
20. | Frank Hoiting -- Glimmen | 3:00:07 | M45 | |
21. | Lucia Ruiter -- Oldenzaal (3e dame) | 3:02:20 | V45 | LAAC Twente |
21. | Gerrit Ruiter -- Oldenzaal | 3:02:20 | M50 | LAAC Twente |
23. | Anne-Marie Kiecs -- Oldenzaal (4e dame) | 3:05:35 | V50 | LAAC Twente |
24. | Martijn Takens -- Amsterdam | 3:07:27 | Sen | Loopservice NL |
25. | Gerrit ten Cate -- Beetgumermolen (25 km) | 2:32:52 | M60 | sv Friesland |
26. | Nico Janssen -- Steenwijk (20 km) | 1:56:55 | M50 | Start'78 |
1. | Ineke Stofmeel -- Roosendaal (1e dame) | 1:26:33 | V45 | THOR |
2. | Marcel Oosterhuis -- Wanneperveen | 1:30:31 | Sen | |
3. | Jan Roeles -- Beilen | 1:38:15 | M40 | |
4. | Bennie Moed -- Tuk | 1:39:32 | M45 | sv Friesland |
5. | Kees de Vries -- Assen | 1:42:51 | M50 | |
6. | Jeroen Cosijnse -- Assen | 1:44:21 | Sen | |
7. | Wierd Duursma -- Beilen | 1:44:38 | M45 | Loopgr. Beilen |
8. | Jakob Abbing -- Assen | 1:47:14 | M45 | |
9. | Roelof Falkena -- Goutum | 1:51:06 | M50 | |
10. | Henk Willems -- Beilen | 1:51:34 | M40 | Rijlust |
11. | Michaël Panzer -- Oosterwolde | 1:51:57 | M40 | |
12. | Jürgen Woudwijk -- Amsterdam | 1:52:16 | Sen | |
13. | Adrie Hartholt -- Fochteloo (2e dame) | 1:54:59 | V40 | |
14 | Christiaan Meyboom -- Oosterwolde | 1:55:04 | M50 | H. Ap. |
15. | Piet Wetsema -- Veendam | 1:55:24 | M60 | sv Veendam |
16. | Henk Meijering -- Assen | 1:59:20 | M65 | AAC'61 |
17. | Martha Thenu -- Assen (3e dame) | 2:14:51 | V45 | Loopservice NL |
18. | Joke de Vries -- Purmerend (4e dame) | 2:22:00 | V55 | Le Champion |
1. | Jappie Doller -- Appelscha | 1:04:06 | Sen | sv Friesland |
2. | Wessel Walles -- Beilen | 1:12:11 | M45 | Loopgr. Beilen |
3. | Henk Zwiers -- Wittelte | 1:13:11 | M50 | sv Friesland |
4. | Peter van der Woude -- Delfzijl | 1:20:43 | M50 | |
5. | Jeffery Robbers -- Leeuwarden | 1:23:58 | M40 | sv Friesland |
6. | Jannie Drenth -- Beilen (1e dame) | 1:25:20 | V50 | Loopgr. Beilen |
7. | Willem Aukema -- Sloten | 1:31:13 | M45 | Loopservice NL |
8. | Gerrit Schuitema -- Vlagtwedde | 1:31:44 | M55 | Globerunners |
9. | Anne Zwaga -- Leeuwarden | 1:45:46 | M45 | |
10. | Ineke van der Hoek -- Ursem (2e dame) | 2:03:40 | V55 | sv Friesland |
11. | Albert Vaartjes -- Willemsoord (11,1 km) | 0:53:11 | M45 | Start'78 |
1. | Folkert Fennema -- Heerenveen | 38:11 | Sen | Athlon |
2. | Henri Veldman -- Bontebok | 39:24 | M40 | Athlon |
3. | Willem Koet -- Heerenveen | 39:54 | Sen | Athlon |
4. | Marco Bakker -- Assen | 42:40 | Sen | |
5. | J. Godwaldt -- Beilen | 42:42 | M45 | Loopgr. Beilen |
6. | Martin Scholten -- Den Haag | 43:17 | Sen | Haag Atl. |
7. | Martin Bolhuis -- Geeuwenbrug | 45:36 | M40 | |
8. | Jan Jepma -- Leeuwarden | 48:17 | M45 | Lionitas |
9. | Kor van Straten -- Assen | 48:42 | M45 | |
10. | Jan Veldhuizen -- Dwingeloo | 49:47 | M50 | Loopgr. Beilen |
11. | Alie Hamminga -- Beilen (1e dame) | 52:58 | V40 | Loopgr. Beilen |
12. | Klaas Swieringa -- Beilen | 54:45 | Sen | |
13. | Margot Daleman -- Diever (2e vrouw) | 1:00:00 | VSen | |
14. | Berend Schreuder -- Zweeloo | 1:08:50 | M75 | sv Friesland |
Diverse ultralopers namen hun eigen verzorgers mee naar Diever.
1. | Peter Meijer -- Amsterdam | 18:02 | Sen | Phanos |
2. | Ron Jansen -- Amsterdam | 18:07 | M40 | Phanos |
3. | Richard Pieters -- Wijster | 18:57 | M40 | Loopgr. Beilen |
4. | Wim Schoots -- Amsterdam | 19:21 | M50 | Phanos |
5. | Paul Koorn -- Amsterdam | 19:52 | M40 | Phanos |
6. | Bas Coopmans -- Amsterdam | 20:22 | M? | Phanos |
7. | Hans Zevenhek -- Halfweg | 20:26 | M40 | Phanos |
8. | Jous Hartjer -- Amsterdam | 20:31 | Sen | Phanos |
9. | Martin Kettelarij -- Amsterdam | 21:01 | M40 | Phanos |
10. | Perry van Dijk -- Amsterdam | 21:08 | M40 | Phanos |
11. | Rob v/d Bongaard -- ? | 22:17 | M40 | Veteranen Ned. |
12. | Cindy Koomen -- Amsterdam (1e dame) | 24:39 | VSen | |
13. | Sien Saija -- Assen (2e dame) | 29:19 | V45 | |
14. | Tiny Wetsema -- Veendam (3e dame) | 36:54 | V60 | sv Veendam |