Kluften Marathons Spier
|
Zuider Kluft Marathon - Spier | |
DFW Runners | 18-04-2008 |
Uitslag |
42,2 km | Oorkonde 42,2 km |
Plaats | M | V | Stnr. |   | Naam, Voornaam | Geb | Categorie | Plaats | Vereniging | Eindtijd | |
1. | 1. |   | 439 |   | Wielinga, Robert | 1963 | M 45 | 1 | LG Aart Stigter / LG Marsdijk | 3:34:14 |   |
2. | 2. |   | 400 |   | Slaaf, Sjoerd | 1952 | M 55 | 1 | SV Friesland / 100 MC | 3:36:19 |   |
3. | 3. |   | 434 |   | Hartman, Marco | 1974 | M Sen | 1 | Brouksterrunners 98 | 3:41:09 |   |
4. | 4. |   | 441 |   | Fokker, Ruud | 1961 | M 45 | 2 | AVVN | 3:49:49 |   |
5. |   | 1. | 436 |   | Lange, Jannet | 1964 | V 40 | 1 | AVVN | 3:51:59 |   |
6. | 5. |   | 450 |   | Brouwer, Geert | 1956 | M 50 | 1 | AV Pec 1910 | 4:07:02 |   |
7. | 6. |   | 446 |   | Konter, Thijm | 1952 | M 55 | 2 | AV Salland | 4:07:56 |   |
8. | 7. |   | 452 |   | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 1 | 100 Marathon Club | 4:12:25 |   |
9. | 8. |   | 432 |   | Hendrickx, Jack | 1960 | M 45 | 3 | AVVN | 4:12:47 |   |
10. | 9. |   | 443 |   | Meinhold, Günter | 1950 | M 55 | 3 | 100 Marathon Club | 4:14:11 |   |
11. | 10. |   | 435 |   | Buis, Hans | 1951 | M 55 | 4 | Loopservice NL | 4:15:57 |   |
12. | 11. |   | 440 |   | Mik, Gerik | 1960 | M 45 | 4 | Artemis | 4:21:15 |   |
13. | 12. |   | 442 |   | Honing, Gijs | 1945 | M 60 | 2 | AVVN / 100 MC | 4:26:06 |   |
14. |   | 2. | 431 |   | Scheffer, Ineke | 1958 | V 50 | 1 | SV Friesland | 4:29:35 |   |
15. |   | 3. | 449 |   | Eichner, Sigrid | 1940 | V 65 | 1 | 100 Marathon Club | 4:41:56 |   |
21,1 km | Oorkonde 21,1 km |
1. | 1. |   | 198 |   | Scheuneman, Frans | 1951 | M 55 | 1 | SV Friesland | 1:59:08 |   |
2. | 2. |   | 199 |   | Schanssema, Toli | 1946 | M 60 | 1 | SV Friesland | 2:08:16 |   |
  |   | Schanssema, Toli | 31,7 km in | 3:24:55 |   | ||||||
3. | 3. |   | 197 |   | Santen, Johan van | 1953 | M 55 | 2 | AVVN | 2:13:30 |   |
Noorder Kluft Marathon - Spier | |
DFW Runners | 19-04-2008 |
Uitslag |
42,2 km | Oorkonde 42,2 km |
Plaats | M | V | Stnr. |   | Naam, Voornaam | Geb | Categorie | Plaats | Vereniging | Eindtijd | |
1. | 1. |   | 448 |   | Kremer, Jodi | 1966 | M 40 | 1 | Loopgroep Bedum | 3:21:35 |   |
2. | 2. |   | 451 |   | Oldewarris, Henkjan | 1968 | M 40 | 2 | Athlos | 3:24:45 |   |
3. | 3. |   | 434 |   | Hartman, Marco | 1974 | M Sen | 1 | Brouksterrunners 98 | 3:31:39 |   |
4. | 4. |   | 400 |   | Slaaf, Sjoerd | 1952 | M 55 | 1 | SV Friesland / 100 MC | 3:42:40 |   |
5. | 5. |   | 441 |   | Fokker, Ruud | 1961 | M 45 | 1 | AVVN | 3:46:36 |   |
6. | 6. |   | 433 |   | Oude Booyink, Jos | 1958 | M 50 | 1 |   | 3:48:40 |   |
7. |   | 1. | 436 |   | Lange, Jannet | 1964 | V 40 | 1 | AVVN | 3:50:32 |   |
8. | 7. |   | 443 |   | Meinhold, Günter | 1950 | M 55 | 2 | 100 Marathon Club | 4:14:25 |   |
9. | 8. |   | 446 |   | Konter, Thijm | 1952 | M 55 | 3 | AV Salland | 4:18:44 |   |
10. | 9. |   | 435 |   | Buis, Hans | 1951 | M 55 | 4 | Loopservice NL | 4:21:37 |   |
11. | 10. |   | 432 |   | Hendrickx, Jack | 1960 | M 45 | 2 | AVVN | 4:23:39 |   |
12. | 11. |   | 452 |   | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 1 | 100 Marathon Club | 4:30:24 |   |
13. |   | 2. | 431 |   | Scheffer, Ineke | 1958 | V 50 | 1 | SV Friesland | 4:31:03 |   |
13. | 12. |   | 442 |   | Honing, Gijs | 1945 | M 60 | 2 | AVVN / 100 MC | 4:31:03 |   |
15. | 13. |   | 447 |   | Koers, Harrie | 1950 | M 55 | 5 | SV Friesland | 4:41:14 |   |
16. |   | 3. | 449 |   | Eichner, Sigrid | 1940 | V 65 | 1 | 100 Marathon Club | 4:50:40 |   |
21,1 km | Oorkonde 21,1 km |
1. | 1. |   | 196 |   | Geertsma, Egbert | 1961 | M 45 | 1 |   | 2:00:45 |   |
2. | 2. |   | 195 |   | Veldsink, Mans | 1957 | M 50 | 1 |   | 2:04:15 |   |
3. | 3. |   | 198 |   | Scheuneman, Frans | 1951 | M 55 | 1 | SV Friesland | 2:10:00 |   |
4. | 4. |   | 199 |   | Schanssema, Toli | 1946 | M 60 | 1 | SV Friesland | 2:17:42 |   |
5. | -. |   | 197 |   | Santen, Johan van | 1953 | M 55 | - | 12,7 km in | 1:15:07 |   |
Kluften Marathon 2-daagse - Spier | |
DFW Runners | 18/19-04-2008 |
Uitslag |
84,4 km in 2 dagen |
Plaats | M | V | Stnr. |   | Naam, Voornaam | Geb | Categorie | Plaats | Vereniging | Eindtijd | |
1. | 1. |   | 434 |   | Hartman, Marco | 1974 | M Sen | 1 | Brouksterrunners 98 | 7:12:48 |   |
2. | 2. |   | 400 |   | Slaaf, Sjoerd | 1952 | M 55 | 1 | SV Friesland / 100 MC | 7:18:59 |   |
3. | 3. |   | 441 |   | Fokker, Ruud | 1961 | M 45 | 1 | AVVN | 7:36:25 |   |
4. |   | 1. | 436 |   | Lange, Jannet | 1964 | V 40 | 1 | AVVN | 7:42:31 |   |
5. | 4. |   | 446 |   | Konter, Thijm | 1952 | M 55 | 2 | AV Salland | 8:26:40 |   |
6. | 5. |   | 443 |   | Meinhold, Günter | 1950 | M 55 | 3 | 100 Marathon Club | 8:28:36 |   |
7. | 6. |   | 432 |   | Hendrickx, Jack | 1960 | M 45 | 2 | AVVN | 8:36:26 |   |
8. | 7. |   | 435 |   | Buis, Hans | 1951 | M 55 | 4 | Loopservice NL | 8:37:34 |   |
9. | 8. |   | 452 |   | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 1 | 100 Marathon Club | 8:42:49 |   |
10. | 9. |   | 442 |   | Honing, Gijs | 1945 | M 60 | 2 | AVVN / 100 MC | 8:57:09 |   |
11. |   | 2. | 431 |   | Scheffer, Ineke | 1958 | V 50 | 1 | SV Friesland | 9:00:38 |   |
12. |   | 3. | 449 |   | Eichner, Sigrid | 1940 | V 65 | 1 | 100 Marathon Club | 9:32:36 |   |
42,2 km in 2 dagen |
1. | 1. |   | 198 |   | Scheuneman, Frans | 1951 | M 55 | 1 | SV Friesland | 4:09:08 |   |
2. | 2. |   | 199 |   | Schanssema, Toli | 1946 | M 60 | 1 | SV Friesland | 4:25:58 |   |
Foto's en diashow van Toli Schanssema: | Foto's van Toli |
|